| مواد مغذی | مقدار در فرمولاسیون |
|---|---|
| رطوبت % | حداکثر 12 |
| پروتئین خام % | 13-14 |
| انرژی خالص رشد kcal/kg | 1/2-1/3 |
| چربی خام % | 4-5 |
| خاکستر کل % | 8-9 |
| فیبر خام % | 6-7 |
| NDF % | 18-19 |
| کلسیم % | 0/7-0/8 |
| فسفر کل % | 0/4-0/5 |
| نمک % | 0/8-0/9 |
| ویتامینها:
IU/Kg A IU/Kg D3 IU/Kg E |
4000
1700 35 |
شرایط نگهداری: در دمای 15-25 درجه سانتی گراد دور از نور آفتاب، رطوبت و حرارت، دور از دسترس حشرات و جوندگان بر روی پالت نگهداری شود.





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.