| مواد مغذی | مقدار در فرمولاسیون |
|---|---|
| رطوبت % | حداکثر 12 |
| پروتئین خام % | 15-16 |
| انرژی خالص شیردهی kcal/kg | 1/5-1/6 |
| چربی خام % | 4-5 |
| خاکستر کل % | 9-10 |
| فیبر خام % | 6-7 |
| NDF % | 17-18 |
| کلسیم % | 0/7-0/8 |
| فسفر کل % | 0/45-0/55 |
| نمک % | 0/8-1 |
| ویتامینها:
IU/Kg A IU/Kg D3 IU/Kg E |
40001700
35 |
شرایط نگهداری: در دمای 15-25 درجه سانتی گراد دور از نور آفتاب، رطوبت و حرارت، دور از دسترس حشرات و جوندگان بر روی پالت نگهداری شود.





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.