مواد مغذی | مقدار در فرمولاسیون |
---|---|
رطوبت % | حداکثر 12 |
انرژی متابولیسمی Kcal/kg | 2940-2960 |
پروتئین خام % | 21±0/5 |
لیزین (قابل هضم) % | 1/18 |
متیونین + سیستئین (قابل هضم) % | 0/92 |
ترئونین (قابل هضم) % | 0/81 |
والین (قابل هضم) % | 0/88 |
تریپتوفان (قابل هضم) % | 0/20 |
کلسیم % | 0/93 |
فسفر قابل دسترس % | 0/49 |
سدیم % | 0/16-0/21 |
پتاسیم % | 0/60-0/90 |
کلر % | 0/16-0/21 |
شرایط نگهداری: در دمای 15-25 درجه سانتی گراد دور از نور آفتاب، رطوبت و حرارت، دور از دسترس حشرات و جوندگان بر روی پالت نگهداری شود.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.