| مواد مغذی | مقدار در فرمولاسیون |
|---|---|
| رطوبت % | حداکثر 12 |
| انرژی متابولیسمی Kcal/kg | 3000-3050 |
| پروتئین خام % | 17±0/5 |
| لیزین (قابل هضم) % | 1/02 |
| متیونین + سیستئین (قابل هضم) % | 0/84 |
| ترئونین (قابل هضم) % | 0/72 |
| والین (قابل هضم) % | 0/79 |
| تریپتوفان (قابل هضم) % | 0/17 |
| کلسیم % | 0/75 |
| فسفر قابل دسترس % | 0/38 |
| سدیم % | 0/16-0/21 |
| پتاسیم % | 0/60-0/90 |
| کلر % | 0/16-0/21 |
شرایط نگهداری: در دمای 15-25 درجه سانتی گراد دور از نور آفتاب، رطوبت و حرارت، دور از دسترس حشرات و جوندگان بر روی پالت نگهداری شود.





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.