| مواد مغذی | مقدار در فرمولاسیون |
|---|---|
| رطوبت % | حداکثر 12 |
| انرژی متابولیسمی Kcal/kg | 2940-2960 |
| پروتئین خام % | 22±0/5 |
| لیزین (قابل هضم) % | 1/26 |
| متیونین + سیستئین (قابل هضم) % | 1/00 |
| ترئونین (قابل هضم) % | 0/84 |
| والین (قابل هضم) % | 0/94 |
| تریپتوفان (قابل هضم) % | 0/21 |
| کلسیم % | 1/00 |
| فسفر قابل دسترس % | 0/50 |
| سدیم % | 0/17-0/22 |
| پتاسیم % | 0/60-0/90 |
| کلر % | 0/17-0/22 |
شرایط نگهداری: در دمای 15-25 درجه سانتی گراد دور از نور آفتاب، رطوبت و حرارت، دور از دسترس حشرات و جوندگان بر روی پالت نگهداری شود.





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.