مواد مغذی | مقدار در فرمولاسیون |
---|---|
رطوبت % | حداکثر 12 |
انرژی متابولیسمی Kcal/kg | 2950-3000 |
پروتئین خام % | 19±0/5 |
لیزین (قابل هضم) % | 1/10 |
متیونین + سیستئین (قابل هضم) % | 0/90 |
ترئونین (قابل هضم) % | 0/79 |
والین (قابل هضم) % | 0/86 |
تریپتوفان (قابل هضم) % | 0/19 |
کلسیم % | 0/80 |
فسفر قابل دسترس % | 0/42 |
سدیم % | 0/16-0/21 |
پتاسیم % | 0/60-0/90 |
کلر % | 0/16-0/21 |
شرایط نگهداری: در دمای 15-25 درجه سانتی گراد دور از نور آفتاب، رطوبت و حرارت، دور از دسترس حشرات و جوندگان بر روی پالت نگهداری شود.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.